DUO-60 DUO-80 左ばっ気タイプ
ダイキアクシス
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
MCP | 3:00 - 3:20 | 15:00 - 15:20 | - |
ニッコー
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
NSR | 2:00 - 2:15 | 3:00 - 3:15 | - | |
NSR5.7 | 2:00 - 2:05 | 3:00 - 3:05 | - | |
NSRⅡ5.7 | 2:00 - 2:15 | 3:00 - 3:15 | - |
ハウステック
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
KBF | 3:00 - 3:15 | - | - | |
KBR1-7 | 2:00 - 2:15 | 4:00 - 4:15 | - | |
KBRⅠ | 2:00 - 2:10 | 4:00 - 4:10 | - | |
KGRⅡ | 3:00 - 3:05 | - | - | |
KTG | 2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 |
ハマネツ
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
KGCⅡ | 2:00 - 2:10 | - | - | |
KGCN | 2:00 - 2:15 | - | - |
積水ホームテクノ
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
SGC2 | 3:00 - 3:05 | - | - | |
SGCX | 2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 |
前澤化成
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
VRCⅡ | 2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 | |
VRX2-5 | 2:00 - 2:10 | 4:00 - 4:10 | - | |
VRX2-7 | 2:00 - 2:15 | 4:00 - 4:15 | - |
日本ゼオン
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
GPC | 2:00 - 2:10 | - | - | |
GPCN・GPX | 2:00 - 2:15 | - | - | |
GPU | 2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 |
工場出荷時の設定
浄化槽 型式 | タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|---|
- | 2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | - |
※タイマープログラム表はタイマー設定の参考表です。
※設置の際、浄化槽や設置環境に適合しているか確認してください。