DUO-60 DUO-80 左ばっ気タイプ
タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|
2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | - | |
3:00 - 3:05 | - | - | |
2:00 - 2:10 | - | - | |
2:00 - 2:15 | - | - | |
3:00 - 3:15 | - | - | |
2:00 - 2:05 | 3:00 - 3:05 | - | |
2:00 - 2:10 | 4:00 - 4:10 | - | |
2:00 - 2:15 | 3:00 - 3:15 | - | |
2:00 - 2:15 | 4:00 - 4:15 | - | |
3:00 - 3:20 | 15:00 - 15:20 | - | |
2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 |
※タイマープログラム表はタイマー設定の参考表です。
※設置の際、浄化槽や設置環境に適合しているか確認してください。