DUO-60 DUO-80 右ばっ気タイプ
タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|
2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | - | |
3:00 - 3:05 | - | - | |
2:00 - 2:10 | - | - | |
2:00 - 2:05 | 4:00 - 4:05 | - | |
2:00 - 2:05 | 3:00 - 3:05 | - | |
2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 |
タイマー1 ON - OFF | タイマー2 ON - OFF | タイマー3 ON - OFF | プログラム 番号 |
---|---|---|---|
2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | - | |
3:00 - 3:05 | - | - | |
2:00 - 2:10 | - | - | |
2:00 - 2:05 | 4:00 - 4:05 | - | |
2:00 - 2:05 | 3:00 - 3:05 | - | |
2:00 - 2:10 | 3:00 - 3:10 | 4:00 - 4:10 |
※タイマープログラム表はタイマー設定の参考表です。
※設置の際、浄化槽や設置環境に適合しているか確認してください。